Полиуретановая эмаль
договорная
Количество
22 кг.+1 кг.
Применение и свойства
Двухупаковочный материал, представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в модифицированном связующем с добавлением химически и коррозионностойких пигментов, специальных добавок. Комплектуется полиизоцианатным отвердителем.
Состав и назначение
Применяется для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций объектов нефтегазового комплекса, топливно-энергетического комплекса, транспорта, подвергающихся воздействию широкого ряда агрессивных сред в условиях умеренного, холодного климатов.
ПРИМЕНЕНИЕ
| Температурные условия нанесения | не менее +5˚C и не более +40˚C; Относительная влажность воздуха менее 85% |
| Метод нанесения | пневматическое, безвоздушное распыление, кистью или валиком |
| Теоретический расход на однослойное покрытие | 220-310 г/м2 |
| Межслойная сушка (при Т=20±5˚C, φ=75%) | последующие слои мокрый по мокрому |
| Разбавитель | ксилол |
| Количество слоев | 1-2 |
| Толщина однослойного покрытия | 60-150 мкм |
Характеристики
| Устойчивость к изменению температуры,°С | -60 до +200 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 4 |
| Цвет пленки | различный, RAL |
| Стойкость покрытия (при Т=20±2°С) к статическому воздействию, ч, не менее | |
| Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее | 50 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-75 |
| Блеск пленки, % | 50-60 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Степень перетира, мкм | 30 |
| Внешний вид пленки | однородная, без морщин и оспин |
| Эластичность пленки при изгибе мм, не более | 1 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл. ед., не менее | 0.3 |
| Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246, с, не менее | 60-150 |
| Нормативный документ | ТУ 2312-050-33416862-2015 |
| - индустриального масла | 72 |
| - воды | 72 |
Гарантийный срок хранения
12 месяцев с даты производства
