Стенка откосная железобетонная производит компания ООО “МИКС” в г. Омск.
Стенка откосная выполняет защитную функцию водопропускных сооружений. Стенки устанавливаются по бокам портальной стенки или оголовочного звена для защиты грунта насыпи. Основная задача откосной стенки, это выдерживать давление грунта и колебания от движения транспорта по автомобильным дорогам и железнодорожным путям.
Помимо защитной функции, стенка также выполняет и укрепляющую функцию всей водопропускной железобетонной конструкции, и ,конечно же, направляющую.
Откосная стенка направляет поток воды в нужное русло, для отвода и предотвращения размытия грунта и насыпи.
Для производства откосных стенок ООО “МИКС” использует только бетон тяжелых марок, класс бетона по прочности на сжатие В 20 (М250). Бетон выдерживает до 300 циклов заморозки.
В компании ООО “МИКС” Вы можете приобрести откосные железобетонные стенки для водопропускных сооружений необходимых размеров по Вашему индивидуальному проекту.
Название | Серия, ГОСТ | Объем изделия | Марка бетона | Размеры (м) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
СТ 1 п/л | с.3.501.1-144 в.0-1 | 0,89 | В 20 | 1,85*2,27*0,3 | 2,2 |
СТ 2 п/л | С.3.501.1-144 в.0-1 | 1,16 | В 20 | 2,2*2,47*0,3 | 2.9 |
СТ 3 п/л | С.3.501.1-144 в.0-1 | 2,08 | В 20 | 3,22*3,11*0,3 | 5,2 |
СТ 4 (блок 38) | с.3.501.1-144 в.0-1 | 0,98 | В 20 | 1,85*0,3*2,27 | 2,4 |
СТ 5 (блок 39) | с.3.501.1-144 в.0-1 | 1,24 | В 20 | 2,2*0,3*2,47 | 3,1 |
СТ 6 (блок 40) | с.3.501.1-144 в.0-1 | 1,67 | В 20 | 2,7*0,3*2,79 | 4,18 |
СТ 7 | с.3.501.1-144 в.0-1 | 2,16 | В 20 | 3,22*3,11*0,3 | 5,4 |
СТ 1 | с.3.501.1-177.93 | 1,52 | В 30 | 1,89*0,3*3,61 | 3,8 |
СТ 2 | с.3.501.1-177.93 | 2,59 | В 30 | 2,77*0,3*4,15 | 6,5 |
СТ 3 | с.3.501.1-177.93 | 1,13 | В 30 | 1,75*0,3*2,79 | 2,8 |
СТ 4 | с.3.501.1-177.93 | 1,75 | В 30 | 3,03*0,3*2,7 | 4,4 |
СТ 5 | с.3.501.1-177.93 | 2,31 | В 30 | 3,2*0,3*3,25 | 5,78 |
СТК 10 п/л | ш.1484.1-РЧ | 0.98 | В 30 | 1,85*0,3*2,27 | 2,45 |
СТК 11 п/л | ш.1484.1-РЧ | 1,24 | В 30 | 2.2*0,3*2,47 | 3.1 |
СТК 12 п/л | ш.1484.1-РЧ | 1,67 | В 30 | 2.7*0.3*2,79 | 4,17 |
СТК 13 п/л | ш.1484.1-РЧ | 2.16 | В 30 | 3,22*3,11*0,3 | 5.4 |
Более подробную информацию можете получить у специалиста отдела продаж ООО «МИКС»
8-950-216-31-49 Кристина
8-983-623-26-72 Иван Владимирович
8-913-966-30-07 Сергей Леонидович
8(3812)566-893 ;