Компания “МИКС” производит в Омске железобетонные изделия для строительства. Флагманы нашего производства - трубы водопропускные железобетонные безнапорные и микротоннельные.
Трубы и звенья железобетонные изготовлены:
- из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В30 – В40;
- марки по водонепроницаемости W4-W6;
- марки по морозостойкости F200;
- полезной длиной до 3 000 мм;
- с внутренним проходным отверстием до ø 1 500 мм.
Трубы и звенья железобетонные находят применения во многих сферах строительства: для прокладки канализационных и коммуникационных коллекторов, ливневых стоков, подземных водопропускных систем. Помимо прямого водопропускного назначения, железобетонные трубы также могут служить защитными футлярами для прокладки нефте-газопроводов, телефонных и силовых кабелей, закрытых трубопроводов теплотрасс и много другого.
Водопропускные железобетонные трубы и звенья - это универсальные конструкции,которые отличаются долгим сроком жизни, не подвергаются коррозии. Трубы и звенья железобетонные могут быть использованы под автомобильными трассами, железными дорогами, при работе с жидкостями под напором, а также их можно прокладывать самыми разнообразными методами и способами: микротоннельный, бестраншейный, траншейный и т.д.
Название | Серия, ГОСТ | Объем изделия | Марка бетона | Размеры (м) | Масса (т) | Cтоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Т 50.50-3 (д-500) | Гост 6482-2011 | 0,56 | В 30 | l-5,1 dн.-0,62/ dв-0,5 t-0,06 | 1,4 | по запросу |
Т 60.50-3 (д-600) | Гост 6482-2011 | 0,66 | В 30 | l-5,1 dн.-0,62/ dв-0,6 t-0,06 | 1,7 | |
Т 80.50-3 (д-800) | Гост 6482-2011 | 1,2 | В 30 | l-5,1 dн.-0,62/ dв-0,8 t-0,06 | 3 | |
Т 100.50-3 (д-1000) | Гост 6482-2011 | 1,9 | В 30 | l-5,1 dн.-0,62/ dв-1,0 t-0,06 | 4,8 | |
ТБТ 120.50-3 (d-1200,без уплотняющих колец) | ГОСТ 6482-2011 | 2,7 | В 30 | l-5,11 dн-1,2/dв-1,25 t-0,1 | 6,75 | |
Труба 3КП 7.300 | С.3.501.1-144в0-1 | 3,93 | В 30 | l-3,0 dн-1,94/dв-1,5 t-0,22 | 9,8 | |
Труба 3КП 7.300 - М | С.3.501.1-144в0-1 | 3,93 | В 30 | l-3,0 dн-1,94/dв-1,5 t-0,22 | 9,8 | |
Труба ЗКП 6.200-М | с.3.501.1-144 в 0-1 | 1,9 | В 30 | l-2,0 dн-1,82/dв-1,5 t-0,16 | 4,8 | |
Труба ЗКП 6.200 | С.3.501.1-144в0-1 | 1,9 | В 30 | l-2,0 dн-1,82/dв-1,5 t-0,16 | 4,8 | |
Труба ЗКП 6.135 | С.3.501.1-144в00 | 1,3 | В 30 | l-1,35 dн-1,82/dв-1,5 t-0,17 | 3,2 | |
Труба ЗКП 6.100 | С.3.501.1-144в0-1 | 0,95 | В 30 | l-1,0 dн-1,82/dв-1,5 t-0,16 | 2,4 | |
Труба ЗКП 2.300 | С.3.501.1-144в0-1 | 1,44 | В 30 | l-3,0 dн-1,24/dв-1,0 t-0,12 | 3,6 | |
Труба ЗКП 2.300 М | С.3.501.1-144в00 | 1,44 | В 31 | l-3,0 dн-1,24/dв-1,0 t-0,12 | 3,6 | |
Труба ЗКП 2.200 | С.3.501.1-144в0-1 | 0,96 | В 30 | l-2,0 dн-1,24/dв-1,0 t-0,12 | 2,4 | |
Труба ЗКП 2.135 | С.3.501.1-144в0-1 | 0,65 | В 30 | l-1,35 dн-1,24/dв-1,0 t-0,12 | 1,6 | |
Труба ЗКП 2.100 | С.3.501.1-144в0-1 | 0,48 | В 30 | l-1,0 dн-1,24/dв-1,0 t-0,12 | 1,2 | |
Труба ЗКП 4.100 | с.3.501.1-144 в 0-1 | 0,7 | В 30 | l-1,0 dн-1,53/dв-1,25 t-0,14 | 1,75 | |
Труба ЗКП 4.135 | с.3.501.1-144 в 0-1 | 0,94 | В 30 | l-1,35 dн-1,53/dв-1,25 t-0,14 | 2,34 | |
Труба ЗКП 4.150 | С.3.501.1-144в0-1 | 1,04 | В 30 | l-1,5 dн-1,53/dв-1,25 t-0,14 | 2,6 | |
Труба ЗКП 3.150 | С.3.501.1-144в0-1 | В 30 | l-1,5 dн-1,53/dв-1,25 t-0,12 | |||
Бл звена ЗД 15.35 | с.3503.1-112.97в.1 | 3,2 | В 25 | 3,61/3,5*1,82/1,5*0,16 | 8 | |
Бл звена ЗД 15.35 - М | с.3503.1-112.97в.1 | 3,2 | В 25 | 3,61/3,5*1,82/1,5*0,16 | 8 | |
Бл звена ЗД 15.20 | с.3503.1-112.97в.1 | В 25 | 3,61/3,5*1,82/1,5*0,16 | 4,9 | ||
Бл звена ЗД 15.20 - М | с.3503.1-112.97 в.2 | 1,96 | В 30 | 3,61/2,0*1,82/1,5*0,16 | 4,9 |
Единственным производителем в Омске и Омской области является компания ООО “МИКС”, которая имеет Сертификат Соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЖ40.В.00623/19 Евразийского Экономического союза на следующую продукцию: Труба железобетонная безнапорная для прокладки под автомобильными дорогами и железнодорожными насыпями.
Более подробную информацию можете получить у специалиста отдела продаж ООО «МИКС»
8-950-216-31-49 Кристина
8-983-623-26-72 Иван Владимирович
8-913-966-30-07 Сергей Леонидович
8(3812)566-893 ;