Трубы водопропускные круглые ж/б сборные для железнодорожных и автомобильных дорог


Название Серия, ГОСТ Объем изделия Марка бетона Размеры (м) Масса изделия (т)
Звено круглое ЗК 1.100 ш.1484.1-РЧ 0,15 В 30 l-1 dн-0,66/dв-0,5 t-0,08 0,38
Звено круглое ЗК 3.200 ш.1484.1-РЧ 0,7 В 30 l-2 dн-1,24/dв-1 t-0,1 1,8
Звено круглое ЗК 3.100 ш.1484.1-РЧ 0,35 В 30 l-1,0 dн-1,24/dв-1,0 t-0,1 0,9
Звено круглое ЗК 4.200 ш.1484.1-РЧ 0,84 В 30 l-2,0 dн-1,24/dв-1,0 t-0,12 2,1
Звено круглое ЗК 4.150 ш.1484.1-РЧ 0,63 В 30 l-1,5 dн-1,24/dв-1,0 t-0,12 1,6
Звено круглое ЗК 4.100 ш.1484.1-РЧ 0,42 В 30 l-1,0 dн-1,24/dв-1,0 t-0,12 1,05
Звено круглое ЗК 9.200 ш.1484.1-РЧ 1,66 В 30 l-2,0 dн-1,82/dв-1,5 t-0,16 4,2
Звено круглое ЗК 9.100 ш.1484.1-РЧ 0,83 В 30 l-1,0 dн-1,82/dв-1,5 t-0,16 2,1
Звено круглое ЗК 3.200 ост 35-27.085 0,7 В 30 l-2,0 dн-1,24/dв-1,0 t-0,1 1,8
Звено круглое ЗК 3.100 ост 35-27.085 0,35 В 30 l-1,0 dн-1,24/dв-1,0 t-0,1 0,9
Звено круглое ЗК 9.200 ост 35-27.085 1,66 В 30 l-2,0 dн-1,82/dв-1,5 t-0,16 4,2
Звено круглое ЗК 9.100 ост 35-27.085 0,83 В 30 l-1,0 dн-1,82/dв-1,5 t-0,16 2,1



Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы

просто закажите обратный звонок