Звенья прямоугольных труб


Название Серия, ГОСТ Объем изделия Марка бетона Размеры (м) Масса изделия (т)
ЗП 15.100 с.3.501.1-177.93 3,1 В 35 2,9*2,79*1,0 7,8
ЗП 14.100 с.3.501.1-177.93 2,31 В 35 2,84*2,57*1,0 5,6
ЗП 13.100 с.3.501.1-177.93 1,77 В 35 2,76*2,45*1,0 4,4
ЗП 12.100 с.3.501.1-177.93 2,25 В 30 2,32*2,68*1,0 5,6
ЗП 11.100 с.3.501.1-177.93 1,69 В 30 2,26*2,5*1,0 4,2
ЗП 10.100 с.3.501.1-177.93 1,41 В 30 2,26*2,38*1,0 3,5
ЗП 35 с.3.501.1-177.93 1,75 В 30 2,26*2,74*1,0 4,38



Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы

просто закажите обратный звонок